Ang Hexagon Head Wood Screws na may manufacturer na XiaoGuo ay nagtatampok ng mga coarse-thread na self-tapping thread. Sa panahon ng pag-install, ang isang butas ng gabay ay dapat na pre-drilled sa kahoy. Ang mga sumusunod na pangunahing parameter ay batay sa pamantayan ng DIN 571.
1. Saklaw ng laki ng pagtutukoy
| Pagtutukoy | Tooth pitch (mm) | Lapad ng ulo (mm) | Taas ng ulo (mm) | Inirerekomendang laki ng wrench | Tinatayang timbang (kg) ng isang libong piraso |
| M6 | 2.5 | 10 | 4.0 | 10m | 8.5 |
| M8 | 3.0 | 13 | 5.0 | 13mm | 18.0 |
| M10 | 3.5 | 16 | 6.0 | 16mm | 35.0 |
| M12 | 4.0 | 18 | 7.5 | 18mm | 53.0 |
| M16 | 5.0 | 24 | 10.0 | 24mm | 120.0 |
| M20 | 6.0 | 30 | 12.0 | 30mm | 230.0 |
Sa ilalim ng parehong mga pagtutukoy, ang pitch ng mga tornilyo sa kahoy ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong panukat na thread. Para sa parehong detalye ng M8, ang pitch ng wood screws ay 3.0 mm, habang ang pitch ng ordinaryong M8 thread ay 1.25 mm lamang.
2. Haba ng hanay at pagpapaubaya
| Saklaw ng pagtutukoy | Pagpaparaya |
| ≤ 6" (150 mm) | ±0.12" (±3.0 mm) |
| > 6" (150 mm) | ±0.25" (±6.4 mm) |
Ang haba ay sinusukat mula sa ibaba lamang ng ulo hanggang sa dulo ng tornilyo.
3. Lakas ng makunat (ng kahoy)
| Pagtutukoy | Reference value para sa anti-pullout force ng bawat pulgada ng thread embed |
| 5/16" | Humigit-kumulang 205–307 pounds bawat pulgada |
Ang lakas ng pull-out ng isang turnilyo ay depende sa haba ng sinulid na naka-embed at sa density ng kahoy. Kapag ginagamit ito sa pagsasanay, ang isang kadahilanan sa kaligtasan ay dapat isaalang-alang batay sa lalim ng pag-install at ang uri ng kahoy.Ang ibabaw na nagdadala ng pagkarga ay ginagamit kasama ng gasket, na maaaring maiwasan ang paglubog ng ulo sa kahoy.

| Mon | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
| P | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| d max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 max | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| d1 min | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| ds max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| ds min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 |
| s max | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| s min | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| e max | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| e min | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| k max | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| k min | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| r max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| r min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Matapos mai-install ang Hexagon Head Wood Screws, ang mga ito ay napakatibay. Sa pangkalahatan, walang kinakailangang pang-araw-araw na inspeksyon. Gayunpaman, kung ginagamit ang mga ito sa labas, sa mga lugar na may malakas na panginginig ng boses, o kung matagal nang ginagamit ang mga ito, kailangan ang mga simpleng pagsusuri at pagpapanatili.
1. Kailan kailangan ang tseke?
Panlabas na istrakturang gawa sa kahoy: Siyasatin isang beses bawat anim na buwan.
High vibration equipment: Suriin isang beses bawat 3-6 na buwan.
Panloob na static na pagkarga: Suriin isang beses sa isang taon
2.Ano ang mga bagay na sinusuri?
Maluwag ba ito?
Dahan-dahang i-on ito gamit ang socket wrench. Maaari pa ba itong paikutin?
Mga posibleng dahilan: Pag-urong ng kahoy dahil sa pagkatuyo, panginginig ng boses, o masyadong malaki ang butas ng gabay.
Kinakalawang ba ito?
Galvanized carbon steel: Suriin kung mayroong anumang puting kalawang o pulang kalawang sa ibabaw.
Hindi kinakalawang na asero: Maaaring may mga brown spot sa ibabaw malapit sa tabing dagat, ngunit hindi ito nakakaapekto sa lakas. Punasan mo lang.
Nabasag ba ang kahoy?
Suriin kung mayroong anumang mga bitak sa kahoy na nakapalibot sa Hexagon Head Wood Screws.
3.Mga bagay na hindi kailangang gawin sa araw-araw
Hindi na kailangang maglagay ng langis sa mga turnilyo.
Huwag gumamit ng martilyo upang hampasin ang ulo ng tornilyo.
Huwag basta-basta mag-disassemble