Ang Radially Grooved Slotted round nuts ay may iba't ibang mga detalye upang matugunan ang iba't ibang lakas at katumpakan na kinakailangan. Ang pinakakaraniwang detalye ng nut ay ang karaniwang komersyal na detalye - ito ay mura at maaasahan sa pagganap, at angkop para sa mga nakagawiang mekanikal na operasyon gaya ng mga shaft o parang shaft na bahagi sa pang-araw-araw na makinarya.
Para sa mga mabibigat na aplikasyong pang-industriya, ang mga detalye ng mataas na lakas (tulad ng ika-8 o ika-10 na baitang) ay idinisenyo upang makatiis ng mas malaking torque at mga karga, at lubos na angkop para sa mabibigat na makinarya o mga bahagi ng paghahatid ng sasakyan. Ang ilan sa mga nuts na ito ay nakakatugon din sa mga pamantayan sa pagtutukoy ng katumpakan, na nagtatampok ng mahigpit na pakikipag-ugnayan sa thread, at angkop para sa aerospace o high-precision na kagamitan. Ang bawat detalye ay malinaw na may label sa packaging, kaya madaling piliin ng mga mamimili ang naaangkop na nut para sa kanilang trabaho - kung ito ay para sa maliliit na pag-aayos o malalaking gawaing pang-industriya na produksyon.
| d | dk | n | t | m |
| M10*1 | 22 | 4.3 | 2.6 | 8 |
| M12*1.25 | 25 | 4.3 | 2.6 | 8 |
| M14*1.5 | 28 | 4.3 | 2.5 | 8 |
| M16*1.5 | 30 | 5.2 | 3.1 | 8 |
| M18*1.5 | 32 | 5.3 | 3.1 | 8 |
| M20*1.5 | 35 | 5.3 | 2.8 | 8 |
| M22*1.5 | 38 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M24*1.5 | 42 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M25*1.5 | 42 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M27*1.5 | 45 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M30*1.5 | 48 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M33*1.5 | 52 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M35*1.5 | 52 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M36*1.5 | 55 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M39*1.5 | 58 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M40*1.5 | 58 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M42*1.5 | 62 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M45*1.5 | 68 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M48*1.5 | 72 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M50*1.5 | 72 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M52*1.5 | 78 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M55*2 | 78 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M60*2 | 90 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M64*2 | 95 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M65*2 | 95 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M68*2 | 100 | 10.3 | 4.7 | 12 |
| M72*2 | 105 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M75*2 | 105 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M80*2 | 115 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M85*2 | 120 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M90*2 | 125 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M95*2 | 130 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M100*2 | 135 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M105*2 | 140 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M110*2 | 150 | 14.4 | 6.7 | 18 |
| M115*2 | 155 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M120*2 | 160 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M125*2 | 165 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M130*2 | 170 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M140*2 | 180 | 14.4 | 6.7 | 26 |
| M150*2 | 200 | 16.4 | 7.9 | 26 |
| M160*3 | 210 | 16.4 | 7.9 | 26 |
| M170*3 | 220 | 16.4 | 7.9 | 26 |
| M180*3 | 230 | 16.4 | 7.9 | 30 |
| M190*3 | 240 | 16.4 | 7.9 | 30 |
| M200*3 | 250 | 16.4 | 7.9 | 30 |
Nagsasagawa kami ng mahigpit na kontrol sa kalidad sa Radially Grooved Slotted round nuts upang matiyak na palagi silang nakakamit ang parehong epekto. Ang bawat batch ng nut ay sumasailalim sa mga inspeksyon para sa mga tamang sukat ng thread, tumpak na dimensyon, at matibay na materyales bago umalis sa pabrika.
Gumagamit ang aming koponan ng kalidad ng mga naka-calibrate na tool upang subukan ang torque at bigat na kayang tiisin ng mga mani, na sumusunod sa mga pandaigdigang pamantayan sa industriya. Maingat din naming idodokumento ang bawat hakbang ng produksyon mula sa pagkuha ng hilaw na materyal hanggang sa huling packaging, upang ang anumang isyu sa kalidad ay mabilis na matukoy at malutas. Ang maselang inspeksyon na ito ay nagbibigay-daan sa mga nuts na ito na makapagbigay ng maaasahang suporta para sa mga mekanikal na bahagi tulad ng mga shaft o bushings, kung bibili ka man ng isang maliit na dami ng mga produkto o isang malaking pang-industriya na order.
Paano epektibong magagamit ang Radially Grooved Slotted round nut sa mga mechanical assemblies?
Ang nut ay ginawa para sa secure na pangkabit sa mga trabahong nangangailangan ng mekanismo ng pag-lock, tulad ng mga umiikot na shaft o adjustable na bahagi. Ang slotted na disenyo nito ay nagbibigay-daan sa iyo na magkasya ito nang madali gamit ang isang spanner o pin—ito ay nananatiling steady at hindi nakakawala sa vibration, na ginagawang mas ligtas na gamitin ang buong assembly.