Ginagawa namin ang aming pinakintab na slotted round nuts mula sa mga materyales na nakakatugon sa mga kinakailangang pamantayan—tulad ng mga sumusunod sa DIN 546 o GB/T 817-1988. Hinahayaan ka ng mga pamantayang ito na pumili ng iba't ibang mga materyales batay sa kung ano ang kailangan ng mga mani, tulad ng kung gaano katibay ang mga ito o kung gaano kahusay ang mga ito upang maiwasan ang kalawang. Karaniwan, ang mga tao ay gumagamit ng carbon steel para sa pangkalahatang paggamit, habang ang hindi kinakalawang na asero o haluang metal ay pinipili kapag ang application ay nangangailangan ng higit na lakas o mas mahusay na proteksyon sa kalawang. Para sa mga espesyal na industriya tulad ng aerospace, ang mga partikular na pamantayan ay nagsasabi na kailangan mong gumamit ng mga materyales tulad ng corrosion-resistant steel, alloy steel, o heat-resistant steel. Ang mga materyales na ito ay karaniwang binibigyan din ng mga pang-ibabaw na paggamot, tulad ng passivation o cadmium plating. Ang eksaktong mga grado ng materyal na ginagamit namin at anumang mga pang-ibabaw na paggamot na kinakailangan ay napagpasyahan ng mga detalye at pag-uuri ng produkto.
Naglalagay kami ng mga pinakintab na slotted round nuts sa iba't ibang surface treatment para maging mas matibay ang mga ito at mapabuti ang performance ng mga ito. Ang mga karaniwang paraan upang gamutin ang mga ito ay electroplating at hot-dip galvanizing—ang dalawang pamamaraang ito ay nag-aalok ng magkaibang antas ng corrosion resistance at magkaibang hitsura. Maaari ka ring gumamit ng mas advanced na mga proseso ng tuyo, tulad ng tubular sputtering, upang maglagay ng pare-parehong metal coating (tulad ng ginto) kahit sa mga nakakalito na bahagi tulad ng mga thread, gaano man kakomplikado ang hugis. Para sa paggamit ng aerospace, maaaring sabihin ng mga pamantayan na kailangan mong gumamit ng passivation treatment sa heat-resistant steel nuts. Mayroon din kaming iba pang opsyon sa paggamot tulad ng blackening, chemical nickel plating, at trivalent chromium plating—ito ay para sa pagtugon sa mga partikular na pangangailangan sa kapaligiran o functional.
| yunit: mm | |||||||||||||||
| d*P | dk | m | n | t | Kalidad sa bawat 1000 bakal na produkto≈kz | d*P | dk | m | n | t | Kalidad sa bawat 1000 steel products≈kg | ||||
| max | min | max | min | max | min | max | min | ||||||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 | M64*2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 |
| M12*1.25 | 25 | 21.58 | M65*2 | 95 | 342.4 | ||||||||||
| M14*1.5 | 28 | 26.82 | M68*2 | 100 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 | ||||||
| M16*1.5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | M72*2 | 105 | 15 | 518 | |||||
| M18*1.5 | 32 | 31.19 | M75*2 | 105 | 477.5 | ||||||||||
| M20*1.5 | 35 | 37.31 | M76*2 | 110 | 562.4 | ||||||||||
| M22*1.5 | 38 | 10 | 54.91 | M80*2 | 115 | 608.4 | |||||||||
| M24*1.5 | 42 | 68.88 | M85*2 | 120 | 640.6 | ||||||||||
| M25*1.5 | 42 | 68.88 | M90*2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 | |||||
| M27*1.5 | 45 | 75.49 | M95*2 | 130 | 834.7 | ||||||||||
| M30*1.5 | 48 | 82.11 | M100*2 | 135 | 873.3 | ||||||||||
| M33*1.5 | 52 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | M105*2 | 140 | 895 | ||||||
| M35*1.5 | 52 | 84.99 | M110*2 | 150 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 | ||||||
| M36*1.5 | 55 | 100.3 | M115*2 | 155 | 22 | 1369 | |||||||||
| M39*1.5 | 58 | 107.3 | M120*2 | 160 | 1423 | ||||||||||
| M40*1.5 | 58 | 109.5 | M125*2 | 165 | 1477 | ||||||||||
| M42*1.5 | 62 | 121.8 | M130*2 | 170 | 1531 | ||||||||||
| M45*1.5 | 68 | 153.6 | M140*2 | 180 | 26 | 1937 | |||||||||
| M48*1.5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 | M150*2 | 200 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 | |
| M50*1.5 | 72 | 186.8 | M160*3 | 210 | 2810 | ||||||||||
| M52*1.5 | 78 | 238 | M170*3 | 220 | 2970 | ||||||||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | M180*3 | 230 | 30 | 3610 | |||||||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | M190*3 | 240 | 3794 | ||||||||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | M200*3 | 250 | 3978 | ||||||||||
Q: Anong mga internasyonal na pamantayan ang sinusunod ng iyong Polished Slotted Round Nuts?
A: Ang aming mga Nuts ay ginawa upang matugunan ang mga pangunahing internasyonal na pamantayan tulad ng ISO 7714 at DIN 935.